13-Week Cash Flow Projection v2.0
Weeks | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beginning Cash Balance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
CASH INFLOWS | |||||||||||||
Sales Revenue | |||||||||||||
Investment/Funding | |||||||||||||
Interest Income | |||||||||||||
Bank Loans | |||||||||||||
Other Income | |||||||||||||
TOTAL CASH IN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
CASH OUTFLOWS | |||||||||||||
Engineering | |||||||||||||
Marketing and Sales | |||||||||||||
Software Expense | |||||||||||||
Rent | |||||||||||||
Utilities | |||||||||||||
Pass Through Entity Tax | |||||||||||||
General Office Expenses | |||||||||||||
Bank/Merchant Fees | |||||||||||||
Meals | |||||||||||||
Entertainment | |||||||||||||
Insurance | |||||||||||||
Employee Benefits | |||||||||||||
Payroll | |||||||||||||
Payroll Taxes | |||||||||||||
Travel | |||||||||||||
Interest | |||||||||||||
R&D | |||||||||||||
Telephone | |||||||||||||
Accounting | |||||||||||||
Legal | |||||||||||||
Consulting | |||||||||||||
Contractors | |||||||||||||
Inventory Purchases | |||||||||||||
Other Expenses | |||||||||||||
TOTAL CASH OUT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
NET CASH FLOW | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ENDING CASH BALANCE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cash Runway Analysis
Current Cash Runway
-
weeks
Net Weekly Burn Rate
$0
per week
Projected Cash Out Date
-
estimated